Referenzen
Hier eine Auswahl:
Objekt | Ort | Datum | LP | Umfang | Typ |
---|---|---|---|---|---|
Villa D. | Berlin-Grunewald | 2017 | 1-4 | HB | W |
Villa S.-B. | Michendorf | 2017 | 1-5 | I/E | W |
MFH Rossini | Berlin-Weissensee | 2017 | 1-4 | HB | W |
Villa S.-A/B/C | Michendorf | 2016 | 4-5 | HB | W |
Villa W. | Berlin-Grunewald | 2016 | 1-4 | HB/I | W |
Salon E. | Berlin-Charlottenburg | 2016 | 1-5 | I/E | G** |
Wohnung SD. | Berlin-Westend | 2015 | 1-5 | I | W |
MFH Heerstr. | Berlin-Westend | 2015 | 1-4 | HB | W |
MFH Beckerstr. | Chemnitz | 2014 | 1-2 | HB/I | W |
Wohnung K. | Berlin-Grunewald | 2014 | 1-5 | I/E | W** |
Wohnung K. | Chemnitz | 2014 | 1-5 | E | W |
MFH Bahnhofstr. | Biesenthal | 2014 | 1-3 | HB | W |
Villa K. | Seedorf - Rügen | 2014 | 1-5 | I | W |
Wohnung E. | Berlin-Spandau | 2013 | 1-5 | I | W |
HI Invalidenstr. | Berlin-Mitte | 2013 | 1-4 | HB/I | G |
Berliner Str. | Biesenthal | 2013 | 1-3 | HB | G |
Krümmel | Hamburg | 2008-2012 | 9 | HB | Ind. |
Villa K. | Chemnitz | 2012 | 1-4 | I/E | W |
Max-Müllerstr. | Chemnitz | 2012 | 1-2 | I | G |
Hof H. | Bad-Endorf | 2011 | 1-4/5-6 | HB/I | W |
Wohnungen K. | Usedom | 2011 | 1-3 | I | W |
Villa K. | Chemnitz | 2010 | 1-5 | I | W |
Lounge D. | Berlin-Charlottenburg | 2010 | 1-3 | I | G |
Villa B. | Berlin-Gatow | 2009 | 1-5 | I | W |
Wohnung G. | Frankfurt/Main | 2009 | 1-5 | HB/I | W |
Wohnung A. | Berlin-Grunewald | 2009 | 1-5 | I | W |
Salon E. | Berlin Charlottenburg | 2009 | 1-5 | I | G** |
Villa W. | Berlin-Grunewald | 2009 | 1-3 | I | W |
Haus D. | St. Petersburg - Russland | 2008 | 1-5 | I/E | W |
CT-Shop | Berlin-Zehlendorf | 2008 | 1-5 | I | G |
Villa T. | Taschkent - Usbekistan | 2008 | 1-3/5 | HB/I | W |
Villa H. | Frankfurt/Main | 2008 | 1-5 | HB/I | W |
EWi-Office | Taschkent - Usbekistan | 2007 | 1-3 | HB/I | B |
Villa K. | Almaty - Kasachstan | 2007 | 1-3/5 | HB/I | W |
Villa F. | Chemnitz | 2007 | 1-5 | I | W |
Villa B. | London - UK | 2006 | 1-3/5 | I | W |
Kazyna | Astana - Kasachstan | 2006 | 1-3 | I/E | G** |
Villa D/M | Berlin - Grunewald | 2006 | 1-3/5 | I | W |
Wohnung T. | Taschkent - Usbekistan | 2005 | 1-3/5 | I/E | W** |
Villa T. | Almaty - Kasachstan | 2005 | 1-3 | E | W** |
Villa M. | Berlin Schmargendorf | 2004 | 1-3/5 | I | W |
Wohnung C1 | Taschkent - Usbekistan | 2003 | 1-3 | I/E | W** |
CT-Shop | Berlin-Zehlendorf | 2002 | 1-5 | I | G |
Villa B. | Kleinmachnow | 2002 | 1-5 | I | W** |
Wohnung H. | Berlin-Moabit | 2002 | 1-3/5-8 | I | W |
Kanzlei H. | Berlin-Moabit | 2002 | 1-3/5-8 | I | B |
Bibliothek B. | Friedrichsruh | 2001 | 1-8 | I | W |
Wohnung Z. | Berlin-Grunewald | 2001 | 1-8 | I | W |
Wohnung H. | Berlin-Grunewald | 1999 | 1-5/8 | I/E | W** |
Villa B. | Michendorf | 1998** | 1-8 | I/E | W* |
LP: Leistungsphasen, W: Wohnen, B: Büro, G: Gewerbe, Ind.: Industrie, HB: Hochbau, I: Innenausbau, E: Einrichtung
* In Kooperation mit Wiegand-Hoffmann Arch.
** In Kooperation mit Einrichtungshaus Dörrwand